New Year's Day
Australia Day
Good Friday
Easter Saturday
Easter Sunday
Easter Monday
Anzac Day
Anzac Day
May Day
King's Birthday
Picnic Day
Christmas Day
Boxing Day
Christmas Day
Boxing Day
  1月
  2月
  3月
  4月
  5月
  6月
  7月
  8月
  9月
  10月
  11月
  12月
 ‹ 2099
2100
2101 › 
# 日期 公共假日
1星期五, 1 1月 2100 New Year's Day
2星期二, 26 1月 2100 Australia Day
3星期五, 26 3月 2100 Good Friday
4星期六, 27 3月 2100 Easter Saturday
5星期日, 28 3月 2100 Easter Sunday
6星期一, 29 3月 2100 Easter Monday
7星期日, 25 4月 2100 Anzac Day
星期一, 26 4月 2100 Anzac Day observance
8星期一, 3 5月 2100 May Day/Labour Day
9星期一, 14 6月 2100 King's Birthday
10星期一, 2 8月 2100 Bank Holiday/Picnic Day
11星期六, 25 12月 2100 Christmas Day
12星期日, 26 12月 2100 Boxing Day/Proclamation Day
星期一, 27 12月 2100 Christmas Day Observance
星期二, 28 12月 2100 Boxing Day Observance/Proclamation Day Observance